| 货号 | 规格 | 建议终端价(RMB) | 目录价(RMB) | 成分/性状 | 运输方式 | 备注 |
| RC-003-1000 | 1000mL/瓶 | ¥550.00 | 红色澄清液体 | 冰袋运输 | 高效高效增殖,比进口同类无血清培养基细胞得率多10-20%,用于免疫学研究。 | |
| RC-004-1000 | 1000mL/瓶 | ¥450.00 | 红色澄清液体 | 冰袋运输 | 适合T细胞高效增殖,用于免疫学研究。 | |
| CT-001-4 | 1000mL/瓶 | ¥550.00 | ¥650.00 | 红色澄清液体 | 冰袋运输 | 适合NK细胞高效增殖,用于免疫学研究。 |
| CT-00140-3 | 1000mL/瓶 | ¥550.00 | ¥650.00 | 红色澄清液体 | 冰袋运输 | 适合NK细胞高效增殖,用于免疫学研究。 |
| CT-009-3 | 1000mL/瓶 | ¥450.00 | ¥550.00 | 红色澄清液体 | 冰袋运输 | 适合CIK细胞高效增殖,用于免疫学研究。 |
| CT-010-4 | 1000mL/瓶 | ¥450.00 | ¥600.00 | 红色澄清液体 | 冰袋运输 | 适合CIK细胞高效增殖,用于免疫学研究。 |
| CT-004-4 | 1000mL/瓶 | ¥550.00 | ¥650.00 | 红色澄清液体 | 冰袋运输 | 适合γδT细胞高效增殖,用于免疫学研究。 |
| CT-011-4 | 1000mL/瓶 | ¥1,300.00 | ¥1,500.00 | 红色澄清液体 | 冰袋运输 | 适合Treg细胞高效增殖,用于免疫学研究。 |
| RC-005-1000 | 1000mL/瓶 | ¥700.00 | 红色澄清液体 | 冰袋运输 | 适合HSC细胞高效增殖,用于免疫学研究。 |
产品是指能够提供给市场,被人们使用和消费,并能满足人们某种需求的任何东西,包括有形的物品、无形的服务、组织、观念或它们的组合。产品一般可以分为三个层次,即核心产品、形式产品、延伸产品。核心产品是指整体